imtoken手机版|比特币每天的交易额

作者: imtoken手机版
2024-03-09 21:57:37

Bitcoin(BTC)实时行情,Bitcoin(BTC)的流通市值,24h成交额,图表以及简介 | CoinCarp

oin(BTC)实时行情,Bitcoin(BTC)的流通市值,24h成交额,图表以及简介 | CoinCarp虚拟币: 28,182 交易所: 643 流通市值: $27,901亿 24h成交额: $1,307亿 占比: BTC 48.1% ETH 17% ETH Gas: 59Gwei App下载 简体中文 热门语种EnglishEN 简体中文ZH TürkçeTR РусскийRU Tiếng ViệtVI全部语种EnglishEN TürkçeTR РусскийRU EspañolES Português BrasilPT-BR DeutschDE FrançaisFR 한국어KO Tiếng ViệtVI 日本語JA 简体中文ZH 繁體中文ZH-TW USD 选择法币/加密货币 法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。 请使用其他关键词再试一次。 行情 市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜 交易所 所有现货衍生品DEX交易所 资讯 文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜 融资库 投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析 产品 日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件 Stake-200%BonAd 登 录 注 册 × 行情 市值排行钱包新币上架交易所资金流向全局走势排行榜涨跌幅排行榜 交易所 所有现货衍生品DEX交易所 资讯 New 文章快讯比特币山寨币公告教程在哪里购买 IDO/ICO New 即将启动正在进行已经结束Launchpad排行榜 融资库 投融资事件融资项目库投资者及组合投融资分析 产品 日历CoinCarp AppEVM公链价格计算器网站小组件创建账号 登录简体中文English Türkçe Русский Español Português Brasil Deutsch Français 한국어 Tiếng Việt 日本語 简体中文 繁體中文USD 取消选择 × 法币虚拟币没有结果 ""找不到符合您搜索条件的任何内容。 请使用其他关键词再试一次。加密货币比特币比特币BTC Rank #1 Coin 评级: 4.8 Certik 2023/11/274.8 Cyberscope 2024/01/084.8 我们的综合评级只是对各个来源的评级进行了算术平均。它不反映 CoinCarp 的观点,也不意味着我们对项目的优劣或适用性有任何保证。请在考察每个代币时,根据自己的判断做出决定。bitcoin.org区块浏览器blockchain.info live.blockcypher.com mempool.space blockchair.com explorer.viabtc.com www.oklink.com btc.tokenview.io 源代码 白皮书标签:Alameda ResearchBlockchain资本Layer 1Pantera资本Polychain投资查看全部Bitcoin 链接 × 网站bitcoin.org区块链浏览器blockchain.info live.blockcypher.com mempool.space blockchair.com explorer.viabtc.com www.oklink.com btc.tokenview.io社区源代码地址白皮书白皮书地址Bitcoin 标签 × PropertyAlameda Research Blockchain资本 Layer 1 Pantera资本 Polychain投资 POW 灰度信托基金 币安投资 a16z 投资 Coinbase 投资 Robinhood 上线比特币 价格 (BTC) $68,355.33 0.81%1 BTC0.00%最低价:$66,230.52最高价:$69,935.7524小时24小时 最低 / 最高7天 最低 / 最高30天 最低 / 最高StakePlay做多/做空赚币市值 $1,343,137,803,53519,649,350 BTC完全释放后市值 $1,435,461,930,00021,000,000 BTC成交额 24小时 $12,580,132,321184,040 BTC流通量 19,649,350 BTC93.57%最大发行量 21,000,000 BTC总发行量 19,649,350 BTC展开链接:网站, 区块链浏览器, 白皮书 标签:Alameda Research Blockchain资本 比特币 BTC$68,355.33 0.81%简况 行情 持币排行 历史数据 资讯 交易所钱包 社交 钱包分享分享到 Twitter 分享到 Facebook 分享到 Telegram 分享到 Reddit比特币 (BTC) 价格走势图价格 流通市值 Candle Chart 1天 7天 1个月 3个月 6个月 1年 今年 所有Loading DataLoading Data× USD BTC 比特币 (BTC) 投资回报率-0.15% 1小时0.81% 24小时10.28% 7天50.96% 1个月164.53% 6个月208.73% 1年详情特征是否可挖矿 是算法 SHA256共识机制 POW发行价格 $0.0025展开比特币 (BTC)行情比特币 (BTC) 最新的价格是 $68,355.33,24 小时的交易量是$12,580,132,321. BTC的价格在过去 24 小时内上涨了0.81%。Bitcoin的流通量为:1,964.94万 BTC,最大供应量:2,100万,总供应量:1,964.94万,流通率为:100%,流通市值为:$1,343,137,803,535。 若需要查看比特币 (BTC)区块链链上数据,有如下几款Bitcoin (BTC)区块浏览器可供选择:blockchain.infolive.blockcypher.commempool.spaceblockchair.comexplorer.viabtc.comwww.oklink.combtc.tokenview.io比特币是什么?比特币是一个共识网络,促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络,由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看,比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。谁是比特币的创始人?比特币是第一个实现了“隐秘货币”概念的货币。1998年,Wei Dai在cypherpunks邮件列表中首次阐述了“隐秘货币”的概念,即:一个采用密码学原理控制货币的发行和交易、而不是依赖于中央管理机构的全新的货币形态。2009年,中本聪(Satoshi Nakamoto 化名)在cryptography邮件列表中发表了第一个比特币规范及其概念证明。2010年年底,中本聪离开该项目,关于他的身份没有透露太多。此后,众多开发人员致力于比特币的项目,比特币社区迅速成长起来。比特币是如何运作的?从用户的角度来看,比特币就是一个手机应用或电脑程序,可以提供一个个人比特币钱包,用户可以用它支付和接收比特币。这就是比特币对于大多数用户的运作原理。在幕后,整个比特币网络共享一个称作“块链”的公共总帐。这份总帐包含了每一笔处理过的交易,使得用户的电脑可以核实每一笔交易的有效性。每一笔交易的真实性由发送地址对应的电子签名保护,这使得用户能够完全掌控从他们自己的比特币地址转出的比特币。另外,任何人都可以利用专门硬件的计算能力来处理交易并为此获得比特币奖励。这一服务经常被称作“挖矿”。如何获得比特币?作为商品或服务的支付方式。在一个比特币交易所购买比特币。和你附近的人兑换比特币。通过具有竞争力的挖矿赚取比特币。比特币挖矿怎么挖?用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。什么是比特币地址?⽐特币地址是⼀个字符,包含27-34个字母数字拉丁字符,它们由随机数字和⼤写字母及小写字母组成。 比特币地址就像银行卡号一样用来表示比特币支付的来源或目的地。 你可以随意的生成比特币地址来存放比特币。 每个比特币地址在生成时,都会有一个相对应的该地址的私钥被生成出来。 这个私钥可以证明你对该地址上的比特币具有所有权。比特币的优势是什么?支付自由:无论何时何地都可以即时支付和接收任何数额的资金。无银行假日,无国界,无强加限制。比特币允许其用户完全控制他们的资金。自己选择手续费:目前对比特币支付的处理不收取手续费或者仅收取极少的手续费。用户可以把手续费包含在交易中来鼓励更快的交易确认,更快收到由网络发来的交易确认。另外,也有商家处理器协助商家处理交易,每天将比特币兑换成法定货币并直接将资金存入商家的银行账户。因为这些服务都基于比特币,所以它们可以提供远低于PayPal或信用卡网络的手续费。降低商家的风险:比特币交易是安全,不可撤销的,并且不包含顾客的敏感或个人信息。这避免了由于欺诈或欺诈性退单给商家造成的损失,而且也没有必要遵守PCI标准。在信用卡无法使用或欺诈率高得令人无法接受的地方,商家也可以很容易地扩展新的市场。最终结果是更低的手续费,更大的市场,和更少的行政成本。安全和控制: 比特币的用户完全控制自己的交易;商家不可能强制收取那些在其它支付方式中可能发生的不该有或不易发现的费用。用比特币付款可以无须在交易中绑定个人信息,这提供了对身份盗用的极大的防范。比特币的用户还可以通过备份和加密保护自己的资金。透明和中立:关于比特币资金供给本身的所有信息都存储在区块链中,任何人都可以实时检验和使用。没有个人或组织能控制或操纵比特币协议,因为它的协议在密码学上是安全的。所以我们可以信任比特币是完全中立,透明且可预测的。比特币的缺点是什么?接受程度:仍然有很多人不知道比特币。每天有更多的企业接受比特币,因为他们希望从中受益,但这个列表依然很小,为了从网络效应中获益,仍然需要有更多的企业支持比特币。波动性:流通中的比特币总价值和使用比特币的企业数量与他们可能的规模相比仍然非常小。因此,相对较小的事件,交易或业务活动都可以显著地影响其价格。从理论上讲,随着比特币的市场和技术的成熟,这种波动将会减少。这个世界以前从未出现过任何一个新兴货币,所以想象它将如何进展真的非常困难 (同时也令人兴奋)。处于发展阶段:比特币软件依然处于beta版本,许多未完成的功能处于积极研发阶段。新的工具,特性和服务正在研发中以使比特币更为安全,为更多大众所使用。其中有一些功能目前还不是每个用户都能使用。大部分比特币业务都是新兴的,尚不提供保险。总体来说,比特币尚处于成熟的过程当中。比特币是匿名的吗?和其他任何货币一样,比特币的设计允许其用户在一个可接受的隐私程度支付和接收付款。但是比特币不是匿名的,所以无法提供和现金一样的隐私程度。使用比特币会留下许多公共记录。比特币的计量单位聪是比特币的最小单位。它以区块链和比特币加密货币所使用的协议的创始人中本聪(Satoshi Nakamoto)的名字命名。 1 BTC = 100,000,000,000 聪0.01比特分(Bitcent,cBTC)0.001毫比特(Milli-Bitcoins,mBTC)0.000001微比特(Micro-Bitcoins,μBTC或uBTC) 0.00000001聪(satoshi)(基本单位) 1 bitcoin (BTC) = 1000 millibitcoins (mBTC) = 1 million microbitcoins (uBTC) = 100 million Satoshi  比特币是“骗局”吗?亿万富翁投资者霍华德·马克斯最近认为,加密货币只不过是多层次的骗局。他解释说,目前数字货币的成功除了无形投资者的信任价值之外没有任何实际价值。那些投资于多层次诈骗模式的人很容易从二三线投资者的利差中收取资金,而不是从经营业务的个人那里获利。但谈到比特币,他认为核心价值在于确定的货币供应量。随着越来越多的人拥有更多的硬币,供应量将变得稀缺,这有助于每枚硬币的价值显着增加。最后,比特币不具备多级诈骗模式的特征。比特币是经济泡沫吗?诺贝尔经济学奖获得者罗伯特希勒提出了一系列有助于定义典型经济泡沫的标准。这份清单包括:资产类别的强劲反弹、公众的兴奋、媒体的报道、舆论中流传的这些资产致富和成功的故事。比特币具有以上所有迹象。所以在某种程度上,也许比特币是一个泡沫,而且之前已经破裂过。大规模封山后 Gox是一家处理全球70%以上比特币交易量的中国交易所,比特币价格已经持续下跌一年半了。市场花了整整三年的时间才开始复苏。当然,很难预测未来会发生什么。什么是比特币减半?每开采 210,000 个区块后,或者大约每四年,给予比特币矿工处理交易的区块奖励就会减少一半。这一事件被称为减半,因为它将新比特币释放到流通中的速度减半。这就是比特币如何降低通货膨胀,直到所有比特币被释放为止。这一奖励制度将持续到 2140 年左右,届时将达到拟议的 2100 万上限。届时,矿工将获得网络用户为处理交易而支付的费用。这些费用确保矿工保持挖矿动力并保持网络运行。减半事件意义重大,因为它标志着新比特币产量的百分比在接近有限供应时再次下降:比特币的总最大供应量为 2100 万个。截至2021年10月,流通中的比特币数量约为1885万枚,其中通过挖矿奖励释放的比特币仅有约215万枚。2009年,开采链上每个区块的奖励是50个比特币。第一次减半后是25个,然后是12.5个,然后在2020年5月11日变成每个区块6.25个比特币。即使需求增加,减半也会降低新比特币的创建速度。这对投资者有一些影响,因为黄金等供应量低或有限的其他资产可能需求量很大,并推高价格。过去,比特币减半与比特币价格飙升相关。第一次减半发生在2012年11月28日,从12美元增至2013年11月28日的1,217美元。第二次比特币减半发生在2016年7月9日。减半价格为647美元,到2017年12月17日比特币价格上涨至19,800美元。随后,价格在一年内从这一峰值下跌至 2018 年 12 月 17 日的 3,276 美元,比减半前的价格高出 506%。最近一次减半发生在 2020 年 5 月 11 日。当天,比特币价格为 8,787 美元。2021 年 4 月 14 日,比特币价格飙升至 64,507 美元(较减半前的价格上涨了 634%)比特币 (BTC) 社交联系方式FaceBook: https://www.facebook.com/buy.bitcoin.newsTwitter: https://twitter.com/BTCTNReddit: https://www.reddit.com/r/BitcoinTelegram: https://t.me/www_Bitcoin_com阅读全文比特币 团队成员中本聪 创始人   点击查看 Pieter Wuille比特币核心开发人员,Blockstream联合创始人兼核心开发者。 比特币团队成员介绍 × 比特币常见问题1 比特币等于多少人民币? 今日比特币兑换人民币的汇率为: 1比特币=491,311人民币,我们实时更新Bitcoin (BTC)的人民币价格,同时也支持查看全球不同加密货币交易所的Bitcoin (BTC)实时价格。比特币最高的时候是多少钱一枚? Bitcoin (BTC)历史最高价为:69,935.75美元,发生在2024-03-08,CoinCarp记录了比特币每一天的OHLC行情数据,点击查看更多Bitcoin (BTC)的历史价格数据买比特币哪个平台好? 你可以从加密货币交易所(CEX或DEX)或一些加密货币钱包购买Bitcoin (BTC)币。通常我们选择在加密货币交易所购买,大多数交易所要求你在购买Bitcoin (BTC)币之前建立一个账户并验证你的身份。目前支持比特币交易的加密货币交易所主要有: BinanceCoinbaseKrakenBybitKuCoin以上列出的交易所可能存在错误。请在交易前检查币种名称、简称、Logo或合约地址,以避免损失。如果有任何错误,请反馈给我们,我们的邮箱是hello@coincarp.com。请注意,买卖比特币涉及高风险。你一定要自己做研究 (也称为DYOR),并确保你在开始交易之前充分了解比特币的真实情况,避免上当受骗。Bitcoin (BTC)值得长期持有吗? 这取决于你的个人风险承受能力和投资目标。 比特币是一种加密货币,具有高度的波动性,因此可能不适合所有投资者。在投资之前,请自行学习了解加密货币、加密钱包、加密货币交易所和智能合约等基础知识,并充分了解投资加密货币的风险和潜在回报是至关重要的。 如果你决定参与比特币投资或是长期投资,你还需要深入了解比特币项目的白皮书,团队背景,tokenomics,以及当前整体的市场环境。参与比特币投资的主要方式是包括现货,合约或ETF杠杆交易或是质押等几种形式。但长期持Bitcoin (BTC)总体来说风险很大,不建议非专业人士参与。哪些平台可以做空Bitcoin (BTC)? 做空是风险对冲手段,风险巨大,请谨慎做空。做空 Bitcoin (BTC) 的最简单方法是通过保证金交易,通常使用永续合约、期货合约、ETF/杠杆。 要开始做空Bitcoin,需要在支持做空的交易所开一个保证金账户,同时需要做身份认证,然后需要持仓 比特币 或USDT,即为你的空头头寸提供一些抵押品(币本位或U本位)。请记住,做空 Bitcoin 或任何其他加密货币是高风险的。目前支持做空比特币的交易所有:BinanceKrakenBybitKuCoinOKX(OKEx)本站的任何数据,文字以及其他内容均来自市场行情信息,不作为任何投资建议。比特币 BTCUSD US DollarBTC 价格统计比特币 今日行情比特币 价格 $68,355.33价格变动24小时$549.22 0.81%24h 最低价/24h 最高价$66,230.52 / $69,935.7524h成交额$12,580,132,321交易量/市值(24小时)0.94%市场占有率48.15%市场排名#1比特币 市值市值$1,343,137,803,535完全释放后的市值$1,435,461,930,000比特币 历史价格7天最低价/7天最高价$59,753.04 / $69,935.7530天最低价/30天最高价 $42,792.04 / $69,935.7590天最低价/90天最高价$38,557.35 / $69,935.7552周最低价/52周最高价$20,382.84 / $69,935.75历史最高价$69,935.75历史最低价 $65.53展开比特币 (BTC) 事件 减半倒计时 391比特币减半倒计时... 预计日期 - 2024/04/27代币经济 白皮书已发布14周年 169距中本聪(Satoshi Nakamoto)在 P2P foundation 网站发布比特币白皮书已满 14 周年。其它 coinbase 超级碗比赛活动 288注册即可获得 15 美元的免费比特币。此外,还有机会赢得 300 万美元的奖金。空投 其它热门币种迎新福利最高可获 30,000 USDT!立即注册 赞 助 世界币WLD$10.3840.70% GalaGALA$0.054625.76% Baby Doge CoinBABYDOGE$0.00000000344627.54% PixelsPIXEL$0.824836.96% LivepeerLPT$23.2541.03%BTC相关教程什么是比特币现货ETF?ETF投资者指南不变性:区块链技术的一个关键特征BRC-20 代币:如何在比特币上创建和转移可替代代币(打铭文)币圈熊市中赚钱的策略有哪些?什么是区块链中的女巫攻击?CoinCarp 提供加密货币行情、分析、资讯和图表。我们努力成为全球领先的加密货币市场数据提供商。 电报中文机器人 CoinCarp 中文社区关于CoinCarp 关于我们 使用条款 隐私政策 免责声明价格行情 比特币行情 以太坊行情 币安币行情 狗狗币行情支持 广告合作 收录申请 联系支持 常见问题捐赠我们BitcoinETH&USDT(ERC20)USDT(TRC20)© 2024 www.coincarp.com 版权所有 为了给您提供良好的网站访问体验,我们将使用cookie来分析站点流量、个性化信息及广告目的。如想了解更多关于我们对cookies的使用说明,请阅读我们的 隐私政策 。如您继续使用该站点,将表明您授权同意我们使用cookies。 × ×

观察|比特币突破6.4万美元:飙升原因何在,会否再创历史新高_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

特币突破6.4万美元:飙升原因何在,会否再创历史新高_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1观察|比特币突破6.4万美元:飙升原因何在,会否再创历史新高澎湃新闻记者 王蕙蓉 实习生 贝克莱2024-02-29 21:55来源:澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号北京时间2月29日凌晨,比特币(BTC)价格一度突破64000美元,续刷2021年11月以来新高,本月迄今涨超50%,比特币总市值一度接近1.3万亿美元。截至发稿前,比特币价格有所下跌,徘徊在62000美元左右。图片来自CoinMarketCap比特币历史最高点发生在2021年11月10日,当时逼近6.9万美元。此后,比特币一路下滑,2022年11月跌破1.6万美元,创出这一轮下跌的最低点。此后,比特币价格有所反弹,一直在3万美元左右浮动,直至2023年12月,价格再次突破4万美元关口。2月中旬以来,比特币价格加速上涨,距历史最高点仅一步之遥。比特币价格能否突破历史最高点?“在当前市场环境下,我个人认为比特币近期突破历史最高点并不算难。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席,香港区块链协会荣誉主席于佳宁向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,比特币此轮上涨行情的强劲动能主要受到两大因素的推动。首先,1月份比特币现货ETF的批准为市场注入了新的活力,吸引了大量主流和机构投资者的资金,这在短期内显著增加了比特币的购买需求,推高了价格。数据显示,贝莱德旗下现货比特币ETF在2月28日的交易量为13.5亿美元,创历史新高。比特币现货ETF总资产净值也已超400亿美元,灰度(Grayscale)的比特币现货ETF,即GBTC,单日净流出2237万美元,连续四个交易日净流出减少并创下历史新低。于佳宁认为,比特币ETF的出现不仅为机构投资者提供了参与比特币投资的便利通道,还提升了比特币在传统金融市场中的可接受性,这一点对于吸引长期投资和稳定资金流入比特币市场至关重要。其次,比特币即将在4月发生的减半事件进一步刺激了市场的乐观情绪。比特币减半是一个预定的事件,每四年发生一次,通过减少挖矿奖励来降低新比特币的供应速度。从历史经验来看,减半事件往往会在其前后推动比特币价格上涨,原因在于市场普遍预期比特币供应的减少将导致其价格上升。再者,全球宏观经济环境下,尽管存在不确定性,但在当前低利率和流动性充足的环境下,投资者倾向于寻找非传统资产以获取更高的回报。于佳宁表示,总的来看,比特币此轮上涨行情具有较强的市场支撑,有可能在近期突破历史最高点。但投资者也应关注市场的潜在风险,包括宏观经济变化、监管政策调整等,这些因素都可能对比特币价格产生重要影响。在高度波动和不确定的数字资产市场中,投资者应保持谨慎,合理分配资产,避免过度集中投资于单一资产。OKX研究院高级研究员赵伟向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,比特币现货ETF正吸引更多资金入场,加上美联储降息预期和比特币减半等利好因素,推动比特币价格上涨。据Farside Investors数据,自1月11日推出以来,比特币现货ETF历史累计净流入超67亿美元(除Invesco和Galaxy的现货比特币BTCO昨日流入/流出资金)。当地时间2月28日晚,彭博资讯(Bloomberg Intelligence)ETF分析师James Seyffart在社交平台上分享的数据显示,10只现货比特币ETF的交易量总计近77亿美元,打破了1月11日首个交易日以来47亿美元的历史记录。图片来自X(原推特)业内主流观点认为,随着比特币现货ETF市场日益成熟,越来越多投资者将比特币与传统投资组合融合,这些ETF发行人正在进行系列营销活动以支撑比特币价格。此外,6月美联储FOMC会议后两周,届时美联储可能会首次降息,以及年底的美国总统大选都将对比特币未来的价格产生影响。Hectic Labs首席执行官Bryan Legend强调,“FOMO”(害怕错过)现象推动了因预期减半事件而增加的购买活动。虽然投资者预计供应减少将推动价格上涨,但他仍建议谨慎行事,并指出减半前的反弹是短期上涨的合适时机。据CoinMarketCap显示,截至北京时间2月29日晚间,距离比特币减半还有51天。比特币行情对于整个加密市场的影响几何?北京时间2月28日以来,比特币一路上涨的同时,以太坊(Ethereum)、狗狗币(DOGE)等加密资产同期上涨。截至发稿前,比特币24小时内涨超4.9%,以太坊24小时内涨超4.2%。图片来自CoinMarketCap在比特币上涨的推动下,狗狗币价格飙升,过去24小时内大幅涨超28%,这一涨幅使狗狗币成为主要数字资产中百分比涨幅领先的表现者。狗狗币是第九大加密货币,其市值目前在180亿美元左右。截至发稿前,狗狗币的交易价格为0.1268美元,创下2022年11月以来最高水平。于佳宁分析称,比特币作为数字资产市场的“领头羊”,其价格波动往往对整个数字资产市场产生显著影响。一方面,比特币价格的上涨往往会带来市场信心的增强。当比特币价格上涨时,投资者普遍认为数字资产市场正处于牛市之中,这种积极的市场情绪会吸引更多的投资者参与到数字资产市场,增加市场的流动性。随着更多资金的涌入,其他数字资产也可能会受益,实现价格上涨。其次,比特币价格的上涨可能会引发资金的重新配置。一些投资者可能会将比特币的部分收益转移到其他潜力较大的数字资产上,寻求更高的回报。此外,比特币价格的上涨也可能促进数字资产市场的创新和发展。在牛市中,项目方更容易筹集到资金,进而加速新技术和新应用的研发与推广。市场整体活跃度的提升有助于数字资产技术的迭代升级和生态系统的繁荣发展。最后,比特币价格的上涨对于整个数字资产市场的监管环境也可能产生影响。价格的持续上涨可能会引起监管机构的关注,从而加快监管政策的制定和实施。虽然短期内可能会给市场带来不确定性,但从长远来看,明确的监管框架对于市场的健康发展是有益的。不过,赵伟强调,需要注意的是,比特币价格受到供需关系、政策法规、全球经济周期、科技发展和投资者情绪等多重因素影响,不应该依赖单一指标或信号进行决策,而是从长期角度全面观察市场动态,选择适合自己的投资策略和标的。责任编辑:王杰澎湃新闻报料:021-962866澎湃新闻,未经授权不得转载+1收藏我要举报#比特币#加密货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证:31120170006增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

比特币 (BTC) 历史价格| CoinLore

